Compensation ranges (USD, thousands / year) and hiring demand for common life-sciences roles.
| Role | Region | Range (USD k) | Demand |
|---|---|---|---|
| Bioinformatics Analyst | US | $78k → $95k → $120k | 9/10 |
| Bioinformatics Analyst | EU | $45k → $60k → $78k | 8/10 |
| Bioinformatics Analyst | MENA | $12k → $22k → $35k | 7/10 |
| Scientist I (Wet Lab) | US | $72k → $88k → $108k | 7/10 |
| Scientist I (Wet Lab) | EU | $42k → $55k → $72k | 6/10 |
| Clinical Research Associate | US | $70k → $92k → $118k | 8/10 |
| Clinical Research Associate | MENA | $15k → $24k → $38k | 7/10 |
| Medical Science Liaison | US | $130k → $160k → $195k | 8/10 |
| Regulatory Affairs Specialist | EU | $55k → $72k → $95k | 8/10 |
| Product Manager (Biotech) | US | $130k → $165k → $210k | 9/10 |
Data curated from public salary surveys and job-board medians. Refreshed quarterly.
Get a mentor-led compensation review.